Glasvezel commerciële zandfilter met vlinderklepsysteem
Omschrijving:
Zandfilters van glasvezel zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd op grote commerciële installaties zoals Olympic
grootte zwembaden, duikbaden en waterparken. De standaard productie omvat een groot toegangsmangat in de bovenzijde voor
gemakkelijke toegang tot het interieur. Binnen in het filter zijn alle interne onderdelen en leidingen geüpgraded naar de hoogste commerciële standaard, wat een lange levensduur en minimaal onderhoud garandeert. Zoals bij alle andere DAVEY-filters, is de D-serie gemaakt van
volledig niet-corrosieve materialen waardoor het een uitstekende keuze is voor verschillende langdurige toepassingen en installaties.
KENMERKEN:
1. Glasvezelversterkte tank met UV-bestendige oppervlakteafwerking.
Dimensies:
Φ1200 x 1400 mm (CCG1200)
Φ1400 x 1600 mm (CCG1400)
Φ1600 x 1750 mm (CCG1600)
Φ1800 x 1950 mm (CCG1800)
Φ 2000 x 2140 mm (CCG2000)
Φ2350 x 2350 mm (CCG20900)
Φ2500 x 2450 mm (CCG201000)
| Model | Buismaat | Filtergebied | Ontwerpstroom | Zandgewicht | Gewicht grind | Standaardvolume | Standaard gewicht |
| (inches) | m2 | m3/h | 0,4-0,8 mm (kg) | 1-2 mm (kg) | m3 | kg | |
| CCG1200 | 3.0 | 1.13 | 45.0 | 1250 | 2756 | 2.2 | 122 |
| CCG1400 | 4.0 | 1.54 | 61.0 | 1760 | 500 | 3.8 | 146 |
| CCG1600 | 4.0 | 2.01 | 80.0 | 2450 | 750 | 5.1 | 200 |
| CCG1800 | 6.0 | 2.54 | 101.0 | 3100 | 750 | 6.5 | 313 |
| CCG2000 | 6.0 | 3.14 | 125.0 | 3800 | 1150 | 8.7 | 385 |
| CCG2350 | 8.0 | 4.34 | 175.0 | 5275 | 1800 | 14.6 | 538 |
| CCG2500 | 8.0 | 4.90 | 200.0 | 5950 | 2200 | 19.6 | 781 |
Werkdruk: 2,5 kg / cm2
Maximale temperatuur: 50 graden




Populaire tags: glasvezel commerciële zandfilter met vlinderklepsysteem, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, producent, groothandel, aangepast, offerte, kwaliteit, in voorraad, nieuwste ontwerp, eenvoudig te installeren, eenvoudig te installeren, in de fabriek gemaakt

